【ブロスタ】移動速度について
suzukidaigaku
Contents
移動速度とは
キャラが移動する速度のことを移動速度と呼びます。
ゲーム内の表記について
ゲーム内では移動速度が『超高速』『高速』『普通』『低速』『超低速』の5段階に分かれていますが、同じ段階でも移動速度が異なるキャラクターがいます。
| キャラクター | ゲーム内評価 | 移動速度 |
|---|---|---|
| エドガー、MAXなど | 超高速 | 2.73マス/秒 |
| シェリー、ブルなど | 高速 | 2.57マス/秒 |
| ニタ、ポコなど | 普通 | 2.4マス/秒 |
| サージ | 低速 | 2.17マス/秒 |
| ボニー(クライド) | 低速 | 2.07マス/秒 |
| 8ビット | 超低速 | 1.93マス/秒 |
*参考:fandom brawlstars wiki
https://brawlstars.fandom.com/wiki/Brawl_Stars_Wiki
バフ・デバフについて
移動速度を増加させたり減少させる技を持つキャラクターがいます。
例えばMAXのウルトは『移動速度を1(マス/秒)増加させる』効果を持ちます。
技によって増加量が違います。詳しく知りたい方は次の記事を見てみてください。
| キャラクター | 技 | 効果 |
|---|---|---|
| ストゥー | ガジェット1 スピードゾーン | +0.33マス/秒 +14% |
| MAX | ウルト パワースプリント | +1マス/秒 +42% |
| MAX | ハイパーチャージ エターナルエナジー | +0.67マス/秒 +28% |
| ジェヨン | 通常攻撃 リーマンショット(勤労モード) | +20% |
移動速度一覧

超高速
高速
普通
低速
超低速
| キャラクター | 移動速度(マス/秒) |
|---|---|
| ビビ | 2.73 |
| エドガー | 2.73 |
| アンジェロ | 2.73 |
| シェイド | 2.73 |
| モーティス | 2.73 |
| MAX | 2.73 |
| R-T(頭) | 2.73 |
| ミコ | 2.73 |
| リリー | 2.73 |
| ジジ | 2.73 |
| クロウ | 2.73 |
| レオン | 2.73 |
| メグ(本人) | 2.73 |
| サージ(ステージ1) | 2.73 |
| コーデリアス | 2.73 |
| キット | 2.73 |
| ケンジ | 2.73 |
| カゼ(芸者) | 2.73 |
| キャラクター | 移動速度(マス/秒) |
|---|---|
| シェリー | 2.57 |
| ブル | 2.57 |
| エル・プリモ | 2.57 |
| ローサ | 2.57 |
| ダイナマイク | 2.57 |
| ダリル | 2.57 |
| ジャッキー | 2.57 |
| フランケン | 2.57 |
| サム | 2.57 |
| ラリー&ローリー | 2.57 |
| トランク | 2.57 |
| バズ | 2.57 |
| ファング | 2.57 |
| バスター | 2.57 |
| ダグ | 2.57 |
| チャック | 2.57 |
| モー | 2.57 |
| オーリー | 2.57 |
| ジェヨン | 2.57 |
| フィンクス | 2.57 |
| アリー | 2.57 |
| ミナ | 2.57 |
| ジギー | 2.57 |
| グローウィー | 2.57 |
| ナジア | 2.57 |
| サンディ | 2.57 |
| チェスター | 2.57 |
| シリウス | 2.57 |
| キャラクター | 移動速度(マス/秒) |
|---|---|
| ニタ | 2.4 |
| コルト | 2.4 |
| ブロック | 2.4 |
| バーリー | 2.4 |
| ポコ | 2.4 |
| ジェシー | 2.4 |
| ティック | 2.4 |
| リコ | 2.4 |
| ペニー | 2.4 |
| カール | 2.4 |
| ガス | 2.4 |
| ボウ | 2.4 |
| Emz | 2.4 |
| ストゥー | 2.4 |
| エリザベス | 2.4 |
| パム | 2.4 |
| ビー | 2.4 |
| ナーニ | 2.4 |
| グリフ | 2.4 |
| グロム | 2.4 |
| ゲイル | 2.4 |
| コレット | 2.4 |
| ベル | 2.4 |
| アッシュ | 2.4 |
| ローラ | 2.4 |
| マンディ | 2.4 |
| メイジー | 2.4 |
| ハンク | 2.4 |
| パール | 2.4 |
| ベリー | 2.4 |
| ミープル | 2.4 |
| タラ | 2.4 |
| ジーン | 2.4 |
| ミスターP | 2.4 |
| スプラウト | 2.4 |
| バイロン | 2.4 |
| スクウィーク | 2.4 |
| ルー | 2.4 |
| ラフス | 2.4 |
| イヴ | 2.4 |
| ジャネット | 2.4 |
| オーティス | 2.4 |
| グレイ | 2.4 |
| R-T | 2.4 |
| ウィロー | 2.4 |
| チャーリー | 2.4 |
| メロディー | 2.4 |
| クランシー | 2.4 |
| ジュジュ | 2.4 |
| ルミ | 2.4 |
| スパイク | 2.4 |
| アンバー | 2.4 |
| メグ(メカ) | 2.4 |
| ドラコ | 2.4 |
| ピアス | 2.4 |
| カゼ(忍者) | 2.4 |
| キャラクター | 移動速度(マス/秒) |
|---|---|
| サージ(ステージ1) | 2.17マス/秒 |
| ボニー(クライド) | 2.07マス/秒 |
| キャラクター | 移動速度(マス/秒) |
|---|---|
| 8ビット | 1.93マス |
ABOUT ME


