【ブロスタ】ブロストライカーってどんなモード?ルールや基本の立ち回りを紹介!
ブロストライカーとは
サッカーをモチーフに作られた3対3のモードです。
ベータ版の2017年に登場し世界大会でも採用されている、歴史のあるモードになります。1番人気があるモードだそうです。
基本情報
| マップサイズ | 581マス (コート 25×21、ゴール 4×7) |
| 試合時間 | 2分30秒 |
| 延長戦 | 最大1分 |
| リスポーン時間 | 7秒 |
マップは3対3用のサイズです。
ゴール横のスペースが壁で埋まっているため、コートとしては縦25マス×横21マスとなります。
エメラルドハントなど他の3対3モードと比べて縦の長さは約75%しかありません。
リスポーン時間は7秒と長めです。
トロフィーの増減
トロフィーイベントでのトロフィーの増減表です。
| トロフィー帯 | ||
|---|---|---|
ルール
ボールをゴールに入れると1点獲得します。
2分30秒の時点で得点が多いチームが勝利します。同点だった場合、延長戦に入り先に1点取ったチームが勝利となります。
また、2分30秒以内に2点取ればその時点で勝利となります。
延長戦でも決着がつかなかった場合、引き分けとなります。
サッカーとの違い
リアルスポーツのサッカーと似ていますが、違う点がいくつかあります。
気軽にできるのがブロスタの強みなので、オフサイドを無くして試合が中断しないようにしています。
オフサイドがないとゴール前でパスをもらえばすぐに入りそうですが、サッカーと違って浮いたパスができません。
頭上を通すパスができないことによってオフサイドなしでもバランスが保たれています。
サッカーではボールが外に出るとスローインで再開されますが、ブロストライカーではコートが壁で囲まれているため、ボールが出ることはありません。
ボールが壁に当たると反射します。この仕様により頭上を通せなくても壁を上手く使って前方の味方にパスを通すことができます。
ファールも試合が中断する要素のひとつです。サッカーでは敵を直接攻撃することはできませんが、ブロストライカーでは認められています。
ブロストライカーは『敵を殴っていいサッカー』と考えるとわかりやすいと思います。
基本的な立ち回り
ブロストライカーにおいての立ち回りを簡単に紹介します。
①ポジションにつく→②主導権を握る→③前線を上げる→④シュートコースを広げる→⑤点を取る
この手順で試合を進めることで勝利することができます。ひとつずつ見ていきましょう。
①ポジションにつく
ブロストライカーに限らずブロスタの基本として『ミッド』と『サイド』というポジションを覚えましょう。
試合が始まったらまず、ミッドとサイドに分かれます。
ミッド・サイドとはポジションの名前で、『ミッド』は真ん中、『サイド』は外側を指します。
3人チームなので左担当、右担当、真ん中担当に分かれてコートを広く使えるようにしましょう。
②主導権を握る
③前線を上げる
④シュートコースを広げる
⑤点を取る
覚えるべきテクニック
おすすめキャラクター
マップ一覧
| マップナンバー(BB) | マップ名 | 初登場日 |
|---|---|---|
| 1 | 鉄壁の護り Backyard Bowl | 2017.9.4 |
| 2 | 狭き門 Pinhole Punt | 2017.9.4 |
| 3 | トリプル・ドリブル Triple Dribble | 2017.9.4 |
| 4 | Puddle Splash | 2018.9.27 |
| 5 | 静かな広場 Sneaky Fields | 2018.9.27 |
| 6 | スーパービーチ(スーパースタジアム) Super Beach(Super Stadium) | 2018.9.27 |
| 7 | プールパーティー Pool Party | 2019.1.29 |
| 8 | ピンボールドリーム Pinball Dreams | 2019.2.27 |
| 9 | 中央コート Center Stage | 2019.4.15 |
| 10 | ビーチボール Beach Ball | 2019.6.26 |
| 11 | サニーサッカー Sunny Soccer | 2019.6.26 |
| 12 | Coarse Course | 2019.8.29 |
| 13 | フィールドゴール Field Goal | 2019.8.29 |
| 14 | Post Haste | 2019.8.29 |
| 15 | パワーショット Power Shot | 2019.8.29 |
| 16 | Salmon Slam | 2019.8.29 |
| 17 | ペナルティキック Penalty Kick | 2019.12.18 |
| 18 | センターフィールド Center Field | 2020.3.17 |
| 19 | ギャラクシーアリーナ Galaxy Arena | 2020.3.17 |
| 20 | Shoulder Bash | 2020.3.17 |
| 21 | Warped Beach | 2020.3.17 |
| 22 | Well Cut | 2020.3.17 |
| 23 | Bank Shot | 2020.12.15 |
| 24 | Barrel Vault | 2020.12.15 |
| 25 | Happy Feet | 2020.12.15 |
| 26 | Playbox | 2020.12.15 |
| 27 | Square Off | 2020.12.15 |
| 28 | Substitute | 2020.12.15 |
| 29 | Boxing Day | 2021.1.27 |
| 30 | Clean Shot | 2021.1.27 |
| 31 | Encirclement | 2021.1.27 |
| 32 | Fast Fork | 2021.1.27 |
| 33 | Jumping Beans | 2021.1.27 |
| 34 | Winter Party | 2021.1.27 |
| 35 | Retina | 2021.6.16 |
| 36 | Side Strike | 2021.6.16 |
| 37 | Sticky Notes | 2021.6.16 |
| 38 | Turtle Shell | 2021.6.16 |
| 39 | Wavedash | 2021.6.16 |
| 40 | Binary Coding | 2021.9.28 |
| 41 | Film Grip | 2022.9.28 |
| 42 | Hairdryer Treatment | 2022.3.1 |
| 43 | Off the Line | 2022.3.1 |
| 44 | Extra Bouncy | 2022.4.27 |
| 45 | ハイスコア High Score | 2022.4.27 |
| 46 | ピンポン Ping Pong | 2022.4.27 |
| 47 | Double Jeopardy | 2022.6.29 |
| 48 | Make it Bounce | 2022.6.29 |
| 49 | Circular Motion | 2023.2.28 |
| 50 | Iron Corridor | 2023.2.28 |
| 51 | Stepping Stones | 2023.9.5 |
| 52 | Deadly Deflections | 2023.10.24 |
| 53 | Iron Bars | 2023.10.24 |
| 54 | Goalkeeper’s Dream | 2024.2.27 |
| 55 | オフサイドトラップ Offside Trap | 2024.6.25 |
| 56 | Spider Crawler | 2024.6.25 |
| 57 | Back Pocket | 2024.8.27 |
| 58 | Razzle Dazzle | 2024.10.29 |
| 59 | Weak Foot | 2024.10.29 |
| 60 | Second Try | 2024.12.10 |
| 61 | トリッキー Trickey | 2024.12.10 |
| 62 | サボテン王国 Princeless Cactus | 2025.2.25 |
| 63 | Rooftop Runners | 2025.2.25 |
| 64 | クサムスビ平原 Grass Knot | 2025.4.23 |
| 65 | スパイラルピッチ Spiraling Out | 2025.4.23 |
| 66 | マッチ1123581321 Match1123581321 | 2025.6.24 |
| 67 | サイドトラック Sidetrack | 2025.6.24 |
| 68 | 断崖絶壁 Flute Chutes | 2025.9.3 |
| 69 | シュートチャンス Grab the Moment | 2025.9.3 |
| 70 | ナツメグ Nutmeg | 2025.12.16 |
| 71 | 黒焦げロード Singed Earth | 2025.12.16 |

